See what Southwest Gas has to offer our residential customers.
See what Southwest Gas has to offer our business customers.
Explore Business ServicesSuspect a natural gas leak?
Call 911 and Southwest Gas immediately at 877-860-6020, whether you're a customer or not.
View current construction projects in your communities.
Home Residential Services Resource Center Meter Reading Schedule
Month | Day |
December 2020 | 4 |
January | 6 |
February | 3 |
March | 5 |
April | 5 |
May | 6 |
June | 4 |
July | 2 |
August | 3 |
September | 1 |
October | 1 |
November | 1 |
December | 3 |
Month | Day |
December 2020 | 5 |
January | 7 |
February | 4 |
March | 8 |
April | 6 |
May | 7 |
June | 7 |
July | 6 |
August | 4 |
September | 2 |
October | 4 |
November | 2 |
December | 4 |
Month | Day |
December 2020 | 7 |
January | 8 |
February | 5 |
March | 9 |
April | 7 |
May | 10 |
June | 8 |
July | 7 |
August | 5 |
September | 3 |
October | 5 |
November | 3 |
December | 6 |
Month | Day |
December 2020 | 8 |
January | 11 |
February | 8 |
March | 10 |
April | 8 |
May | 11 |
June | 9 |
July | 8 |
August | 6 |
September | 7 |
October | 6 |
November | 4 |
December | 7 |
Month | Day |
December 2020 | 9 |
January | 12 |
February | 9 |
March | 11 |
April | 9 |
May | 12 |
June | 10 |
July | 9 |
August | 9 |
September | 8 |
October | 7 |
November | 5 |
December | 8 |
Month | Day |
December 2020 | 10 |
January | 13 |
February | 10 |
March | 12 |
April | 12 |
May | 13 |
June | 11 |
July | 12 |
August | 10 |
September | 9 |
October | 8 |
November | 8 |
December | 9 |
Month | Day |
December 2019 | 11 |
January | 14 |
February | 11 |
March | 15 |
April | 13 |
May | 14 |
June | 12 |
July | 13 |
August | 11 |
September | 10 |
October | 11 |
November | 9 |
December | 10 |
Month | Day |
December 2020 | 14 |
January | 15 |
February | 12 |
March | 16 |
April | 14 |
May | 17 |
June | 14 |
July | 14 |
August | 12 |
September | 13 |
October | 12 |
November | 10 |
December | 13 |
Month | Day |
December 2020 | 15 |
January | 16 |
February | 16 |
March | 17 |
April | 15 |
May | 18 |
June | 15 |
July | 15 |
August | 13 |
September | 14 |
October | 13 |
November | 12 |
December | 14 |
Month | Day |
December 2020 | 16 |
January | 18 |
February | 17 |
March | 18 |
April | 16 |
May | 19 |
June | 16 |
July | 16 |
August | 16 |
September | 15 |
October | 14 |
November | 15 |
December | 15 |
Month | Day |
December 2020 | 17 |
January | 19 |
February | 18 |
March | 19 |
April | 19 |
May | 20 |
June | 17 |
July | 19 |
August | 17 |
September | 16 |
October | 15 |
November | 16 |
December | 16 |
Month | Day |
December 2020 | 18 |
January | 20 |
February | 19 |
March | 22 |
April | 20 |
May | 21 |
June | 18 |
July | 20 |
August | 18 |
September | 17 |
October | 18 |
November | 17 |
December | 17 |
Month | Day |
December 2020 | 21 |
January | 21 |
February | 22 |
March | 23 |
April | 21 |
May | 22 |
June | 21 |
July | 21 |
August | 19 |
September | 20 |
October | 19 |
November | 18 |
December | 20 |
Month | Day |
December 2020 | 22 |
January | 22 |
February | 23 |
March | 24 |
April | 22 |
May | 24 |
June | 22 |
July | 22 |
August | 20 |
September | 21 |
October | 20 |
November | 19 |
December | 21 |
Month | Day |
December 2020 | 23 |
January | 25 |
February | 24 |
March | 25 |
April | 23 |
May | 25 |
June | 23 |
July | 23 |
August | 23 |
September | 22 |
October | 21 |
November | 22 |
December | 22 |
Month | Day |
December 2020 | 28 |
January | 26 |
February | 25 |
March | 26 |
April | 24 |
May | 26 |
June | 24 |
July | 26 |
August | 24 |
September | 23 |
October | 22 |
November | 23 |
December | 27 |
Month | Day |
December 2020 | 29 |
January | 27 |
February | 26 |
March | 29 |
April | 26 |
May | 27 |
June | 25 |
July | 27 |
August | 25 |
September | 24 |
October | 25 |
November | 24 |
December | 28 |
Month | Day |
December 2020 | 30 |
January | 28 |
February | March 1 |
March | 30 |
April | 27 |
May | 28 |
June | 28 |
July | 28 |
August | 26 |
September | 27 |
October | 26 |
November | 29 |
December | 29 |
Month | Day |
December 2020 | 31 |
January 2021 | 29 |
February | March 2 |
March | 31 |
April | May 3 |
May | June 1 |
June | 29 |
July | 29 |
August | 27 |
September | 28 |
October | 27 |
November | 30 |
December | 30 |
Month | Day |
December 2020 | January 4, 2021 |
January | February 1 |
February | March 3 |
March | April 1 |
April | May 4 |
May | June 2 |
June | 30 |
July | 30 |
August | 30 |
September | 29 |
October | 28 |
November | December 1 |
December | January 3, 2022 |
Month | Day |
December 2020 | January 5, 2021 |
January | February 2 |
February | March 4 |
March | April 2 |
April | May 5 |
May | June 3 |
June | July 1 |
July | August 2 |
August | 31 |
September | 30 |
October | 29 |
November | December 2 |
December | January 4, 2022 |
Month | Day |
December 2020 | January 4 |
January | February 1 |
February | March 1 |
March | April 1 |
April | May 1 |
May | June 1 |
June | July 1 |
July | August 2 |
August | September 1 |
September | October 1 |
October | November 1 |
November | December 1 |
December | January 3 |
©2023 Southwest Gas Corporation is a subsidiary of Southwest Gas Holdings. All rights reserved.